2021年度 公開捐款徵信
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
1月 | 1 | 李○○ | 7,800 |
2 | 黃○○ | 2,000 | |
3 | 朱○○ | 1,500 | |
4 | 劉○○ | 6,000 | |
5 | 郭○○ | 7,500 | |
6 | 蔡○○ | 10,500 | |
7 | 邱○○ | 1,200 | |
8 | 宋○○ | 600 | |
9 | 朱○○ | 1,600 | |
10 | 陳○○ | 1,600 | |
11 | 葉○○ | 110 | |
12 | 董○○ | 110 | |
13 | 林○○ | 110 | |
14 | 盧○○ | 110 | |
15 | 李○○ | 110 | |
16 | 簡○○ | 110 | |
17 | 徐○○ | 110 | |
18 | 陳○○ | 110 | |
19 | 林○○ | 110 | |
20 | 曾○○ | 110 | |
21 | 陳○○ | 110 | |
22 | 吳○○ | 110 | |
23 | 陳○○ | 110 | |
24 | 張○○ | 110 | |
25 | 林○○ | 110 | |
26 | 瀏○○ | 110 | |
27 | 吳○○ | 110 | |
28 | 吳○○ | 110 | |
29 | 詹○○ | 110 | |
30 | 蔣○○ | 110 | |
31 | 陳○○ | 110 | |
32 | 林○○ | 110 | |
33 | 陳○○ | 110 | |
34 | 陳○○ | 110 | |
35 | 李○○ | 110 | |
36 | 蔡○○ | 110 | |
37 | 陳○○ | 110 | |
38 | 劉○○ | 110 | |
39 | 陳○○ | 110 | |
40 | 羅○○ | 110 | |
41 | 許○○ | 110 | |
42 | 何○○ | 110 | |
43 | 蔡○○ | 110 | |
44 | 郭○○ | 110 | |
45 | 林○○ | 110 | |
46 | 毛○○ | 110 | |
47 | 陳○○ | 110 | |
48 | 張○○ | 110 | |
49 | 陳○○ | 110 | |
50 | 丁○○ | 110 | |
51 | 陳○○ | 110 | |
52 | 彭○○ | 110 | |
53 | 祈○○ | 110 | |
54 | 黃○○ | 110 | |
55 | 左○○ | 110 | |
56 | 李○○ | 110 | |
57 | 匿名 | 7,500 | |
58 | 永和○○ | 750 | |
59 | 鄭○○ | 10,800 | |
60 | 張○○ | 9,500 | |
61 | 陳○○ | 9,600 | |
小計 | 83,510 | ||
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
2月 | 1 | 張○○ | 650 |
2 | 何○○ | 430 | |
3 | 劉○○ | 650 | |
4 | 吳○○ | 2,000 | |
5 | 吳○○ | 650 | |
6 | 孫○○ | 500 | |
7 | 梅○○ | 228 | |
8 | 林○○ | 500 | |
9 | 陳○○ | 228 | |
10 | 李○○ | 300 | |
11 | 李○○ | 500 | |
12 | 詹○○ | 3,000 | |
13 | 連○○ | 1,000 | |
14 | 連○○ | 10,000 | |
15 | 陳○○ | 300 | |
16 | 許○○ | 300 | |
17 | 曹○○ | 650 | |
18 | 何○○ | 430 | |
19 | 高○○ | 500 | |
20 | 黃○○ | 500 | |
21 | 林○○ | 430 | |
22 | 陳○○ | 650 | |
23 | 陳○○ | 228 | |
24 | 高○○ | 500 | |
25 | 陳○○ | 650 | |
26 | 彭○○ | 650 | |
27 | 劉○○ | 650 | |
28 | 張○○ | 300 | |
29 | 方○○ | 1,120 | |
30 | 宋○○ | 650 | |
31 | 黃○○ | 650 | |
32 | 蘇○○ | 650 | |
33 | 曾○○ | 430 | |
34 | 蔡○○ | 3,000 | |
35 | 李○○ | 6,600 | |
36 | 施○○ | 5,100 | |
37 | 林○○ | 2,400 | |
38 | 羅○○ | 24,900 | |
39 | 洪○○ | 110 | |
40 | 徐○○ | 4,000 | |
41 | 統一發票愛心碼捐贈_中獎發票 | 600 | |
42 | 施○○ | 5,100 | |
43 | 黃○○ | 6,950 | |
44 | 薛○○ | 17,100 | |
45 | 呂○○ | 20,000 | |
46 | 陳○○ | 12,200 | |
47 | 黃○○ | 5,000 | |
48 | 大○○○○○○○○有限公司 | 500 | |
小計 | 144,434 | ||
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
3月 | 1 | 曹○○ | 650 |
2 | 張○○ | 650 | |
3 | 何○○ | 430 | |
4 | 劉○○ | 650 | |
5 | 吳○○ | 2,000 | |
6 | 吳○○ | 650 | |
7 | 孫○○ | 500 | |
8 | 梅○○ | 228 | |
9 | 林○○ | 500 | |
10 | 陳○○ | 228 | |
11 | 李○○ | 300 | |
12 | 李○○ | 500 | |
13 | 詹○○ | 3,000 | |
14 | 連○○ | 1,000 | |
15 | 連○○ | 10,000 | |
16 | 陳○○ | 300 | |
17 | 許○○ | 300 | |
18 | 何○○ | 430 | |
19 | 高○○ | 500 | |
20 | 黃○○ | 500 | |
21 | 林○○ | 430 | |
22 | 陳○○ | 650 | |
23 | 陳○○ | 228 | |
24 | 高○○ | 500 | |
25 | 陳○○ | 650 | |
26 | 彭○○ | 650 | |
27 | 劉○○ | 650 | |
28 | 熊○○ | 1,200 | |
29 | 宋○○ | 6,000 | |
30 | 蔡○○ | 11,500 | |
31 | 華○○ | 12,600 | |
32 | 劉○○ | 9,815 | |
33 | 邱○○ | 3,600 | |
34 | 張○○ | 10,500 | |
35 | 邱○○ | 3,600 | |
36 | 頼○○ | 10,000 | |
37 | 閔○○ | 4,000 | |
38 | 鄒○○ | 3,300 | |
39 | 林○○ | 350 | |
40 | 謝○○ | 500 | |
41 | 湯○○ | 350 | |
42 | 匿名 | 8,000 | |
43 | 匿名 | 6,900 | |
44 | 徐○○ | 3,500 | |
45 | 呂○○ | 18,700 | |
46 | 鄭○○ | 500 | |
47 | 蔡○○ | 2,800 | |
48 | 熊○○ | 11,000 | |
49 | 李○○ | 6,600 | |
50 | 張○○ | 1,000 | |
51 | 林○○ | 1,000 | |
52 | 匿名 | 400 | |
小計 | 164,789 | ||
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
4月 | 1 | 宋○○ | 3,600 |
2 | 宋○○ | 2,800 | |
3 | 張○○ | 300 | |
4 | 方○○ | 1,120 | |
5 | 宋○○ | 650 | |
6 | 黃○○ | 650 | |
7 | 蘇○○ | 650 | |
8 | 曾○○ | 430 | |
9 | 蔡○○ | 3,000 | |
10 | 曹○○ | 650 | |
11 | 張○○ | 650 | |
12 | 何○○ | 430 | |
13 | 劉○○ | 650 | |
14 | 吳○○ | 2,000 | |
15 | 陳○○ | 8,000 | |
16 | 吳○○ | 650 | |
17 | 孫○○ | 500 | |
18 | 梅○○ | 228 | |
19 | 林○○ | 500 | |
20 | 陳○○ | 228 | |
21 | 李○○ | 300 | |
22 | 李○○ | 500 | |
23 | 詹○○ | 3,000 | |
24 | 連○○ | 1,000 | |
25 | 連○○ | 10,000 | |
26 | 陳○○ | 300 | |
27 | 許○○ | 300 | |
28 | 何○○ | 430 | |
29 | 高○○ | 500 | |
30 | 黃○○ | 500 | |
31 | 林○○ | 430 | |
32 | 陳○○ | 650 | |
33 | 陳○○ | 228 | |
34 | 高○○ | 500 | |
35 | 陳○○ | 650 | |
36 | 彭○○ | 650 | |
37 | 劉○○ | 650 | |
38 | 張○○ | 300 | |
39 | 方○○ | 1,120 | |
40 | 宋○○ | 650 | |
41 | 黃○○ | 650 | |
42 | 蘇○○ | 650 | |
43 | 曾○○ | 430 | |
44 | 蔡○○ | 3,000 | |
45 | 鄭○○ | 10,500 | |
46 | 捐贈之統一發票中獎獎金 | 200 | |
47 | 江○○ | 12,000 | |
48 | 郭○○ | 45,000 | |
49 | 呂○○ | 5,800 | |
50 | 邱○○ | 1,900 | |
51 | 邱○○ | 2,100 | |
52 | 蔡○○ | 5,250 | |
53 | 蔡○○ | 5,250 | |
54 | 簡○○ | 43,500 | |
55 | 黃○○ | 3,600 | |
56 | 匿名 | 1,800 | |
57 | 江○○ | 11,500 | |
58 | 江○○ | 4,000 | |
59 | 吳○○ | 21,000 | |
60 | 匿名 | 215 | |
61 | 呂○○ | 8,100 | |
62 | 林○○ | 1,600 | |
63 | 陳○○ | 5,700 | |
小計 | 244,089 | ||
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
5月 | 1 | 財團○○○○○○○○○○○中學 | 3,600 |
2 | 睿○○○公司 | 500 | |
3 | 江○○ | 1,000 | |
4 | 曹○○ | 650 | |
5 | 張○○ | 650 | |
6 | 何○○ | 430 | |
7 | 劉○○ | 650 | |
8 | 吳○○ | 2,000 | |
9 | 吳○○ | 650 | |
10 | 孫○○ | 500 | |
11 | 楊○○ | 12,000 | |
12 | 梅○○ | 228 | |
13 | 潘○○ | 650 | |
14 | 陳○○ | 228 | |
15 | 李○○ | 300 | |
16 | 李○○ | 500 | |
17 | 詹○○ | 3,000 | |
18 | 連○○ | 1,000 | |
19 | 連○○ | 10,000 | |
20 | 王○○ | 500 | |
21 | 陳○○ | 300 | |
22 | 許○○ | 300 | |
23 | 何○○ | 430 | |
24 | 高○○ | 500 | |
25 | 黃○○ | 500 | |
26 | 林○○ | 430 | |
27 | 陳○○ | 650 | |
28 | 劉○○ | 430 | |
29 | 陳○○ | 228 | |
30 | 高○○ | 500 | |
31 | 陳○○ | 650 | |
32 | 彭○○ | 650 | |
33 | 劉○○ | 650 | |
34 | 陳○○ | 300 | |
35 | 方○○ | 1,120 | |
36 | 林○○ | 3,200 | |
37 | 邱○○ | 2,100 | |
38 | 邱○○ | 1,800 | |
39 | 熊○○ | 1,000 | |
40 | 劉○○ | 1,000 | |
41 | 劉○○ | 1,000 | |
42 | 張○○ | 7,900 | |
43 | 郭○○ | 15,000 | |
44 | 徐○○ | 4,000 | |
45 | 楊○○ | 10,000 | |
46 | 陳○○ | 1,000 | |
47 | 張○○ | 1,200 | |
48 | 匿名 | 800 | |
49 | 匿名 | 1,000 | |
小計 | 97,674 | ||
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
6月 | 1 | 黃○○ | 650 |
2 | 宋○○ | 650 | |
3 | 蘇○○ | 430 | |
4 | 曾○○ | 650 | |
5 | 蔡○○ | 3,000 | |
6 | 曹○○ | 650 | |
7 | 張○○ | 650 | |
8 | 何○○ | 430 | |
9 | 劉○○ | 650 | |
10 | 吳○○ | 2,000 | |
11 | 吳○○ | 650 | |
12 | 孫○○ | 500 | |
13 | 潘○○ | 650 | |
14 | 陳○○ | 228 | |
15 | 蔡○○ | 300 | |
16 | 李○○ | 300 | |
17 | 詹○○ | 3,000 | |
18 | 連○○ | 1,000 | |
19 | 連○○ | 10,000 | |
20 | 王○○ | 500 | |
21 | 陳○○ | 300 | |
22 | 許○○ | 300 | |
23 | 何○○ | 430 | |
24 | 高○○ | 500 | |
25 | 黃○○ | 500 | |
26 | 林○○ | 430 | |
27 | 陳○○ | 650 | |
28 | 劉○○ | 430 | |
29 | 陳○○ | 228 | |
30 | 高○○ | 500 | |
31 | 陳○○ | 650 | |
32 | 彭○○ | 650 | |
33 | 劉○○ | 650 | |
34 | 張○○ | 300 | |
35 | 方○○ | 1,120 | |
36 | 黃○○ | 650 | |
37 | 曾○○ | 430 | |
38 | 蘇○○ | 650 | |
39 | 華○○ | 8,700 | |
40 | 李○○ | 7,200 | |
41 | 捐贈之統一發票中獎獎金 | 600 | |
42 | 邱○○ | 1,500 | |
43 | 邱○○ | 1,500 | |
44 | 郭○○ | 15,000 | |
45 | 黃○○ | 4,700 | |
46 | 賴○○ | 6,000 | |
47 | 呂○○ | 2,400 | |
小計 | 83,856 | ||
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
7月 | 1 | 曹○○ | 650 |
2 | 張○○ | 650 | |
3 | 何○○ | 430 | |
4 | 劉○○ | 650 | |
5 | 吳○○ | 2,000 | |
6 | 陳○○ | 228 | |
7 | 吳○○ | 650 | |
8 | 梅○○ | 228 | |
9 | 孫○○ | 500 | |
10 | 潘○○ | 650 | |
11 | 陳○○ | 228 | |
12 | 蔡○○ | 300 | |
13 | 李○○ | 300 | |
14 | 詹○○ | 3,000 | |
15 | 連○○ | 1,000 | |
16 | 連○○ | 10,000 | |
17 | 王○○ | 500 | |
18 | 陳○○ | 300 | |
19 | 許○○ | 300 | |
20 | 何○○ | 430 | |
21 | 高○○ | 500 | |
22 | 黃○○ | 500 | |
23 | 林○○ | 430 | |
24 | 陳○○ | 650 | |
25 | 劉○○ | 430 | |
26 | 童○○ | 2,500 | |
27 | 高○○ | 500 | |
28 | 陳○○ | 650 | |
29 | 彭○○ | 650 | |
30 | 劉○○ | 650 | |
31 | 張○○ | 300 | |
32 | 方○○ | 1,120 | |
33 | 郭○○ | 15,000 | |
34 | 林○○ | 2,000 | |
35 | 林○○ | 1,000 | |
36 | 匿名 | 900 | |
37 | 江○○ | 9,600 | |
38 | 黃○○ | 2,000 | |
39 | 張○○ | 3,600 | |
40 | 鄭○○ | 10,500 | |
41 | 林○○ | 8,000 | |
42 | 劉○○ | 11,900 | |
43 | 熊○○ | 6,600 | |
44 | 鄒○○ | 800 | |
45 | 陳○○ | 4,200 | |
46 | 邱○○ | 1,500 | |
47 | 江○○ | 3,000 | |
48 | 簡○○ | 5,700 | |
49 | 李○○ | 3,000 | |
50 | 宋○○ | 3,600 | |
51 | 李○○ | 1,000 | |
52 | 薛○○ | 12,600 | |
53 | 匿名 | 8,000 | |
54 | 吳○○ | 5,000 | |
55 | 吳○○ | 7,200 | |
56 | 蔡○○ | 10,500 | |
57 | 華○○ | 11,700 | |
58 | 黃○○ | 1,500 | |
59 | 林○○ | 2,700 | |
60 | 匿名 | 3,000 | |
小計 | 187,974 | ||
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
8月 | 1 | 李○○ | 6600 |
2 | 蘇○○ | 650 | |
3 | 曾○○ | 430 | |
4 | 黃○○ | 650 | |
5 | 曹○○ | 650 | |
6 | 張○○ | 650 | |
7 | 何○○ | 430 | |
8 | 劉○○ | 650 | |
9 | 吳○○ | 2,000 | |
10 | 廖○○ | 430 | |
11 | 陳○○ | 228 | |
12 | 吳○○ | 650 | |
13 | 梅○○ | 228 | |
14 | 孫○○ | 500 | |
15 | 潘○○ | 650 | |
16 | 陳○○ | 228 | |
17 | 蔡○○ | 300 | |
18 | 李○○ | 300 | |
19 | 詹○○ | 3,000 | |
20 | 連○○ | 1,000 | |
21 | 連○○ | 10,000 | |
22 | 王○○ | 500 | |
23 | 陳○○ | 300 | |
24 | 許○○ | 300 | |
25 | 何○○ | 430 | |
26 | 高○○ | 500 | |
27 | 黃○○ | 500 | |
28 | 林○○ | 430 | |
29 | 陳○○ | 650 | |
30 | 劉○○ | 430 | |
31 | 李○○ | 650 | |
32 | 張○○ | 650 | |
33 | 高○○ | 500 | |
34 | 陳○○ | 650 | |
35 | 賴○○ | 7,500 | |
36 | 張○○ | 650 | |
37 | 彭○○ | 650 | |
38 | 劉○○ | 650 | |
39 | 張○○ | 300 | |
40 | 方○○ | 1,120 | |
41 | 蘇○○ | 650 | |
42 | 黃○○ | 650 | |
43 | 曾○○ | 430 | |
44 | 陳○○ | 8,400 | |
45 | 黃○○/符○○/○○社團 | 500 | |
46 | 劉○○ | 1,000 | |
47 | 吳○○ | 7,000 | |
48 | 統一發票捐贈收入 | 900 | |
49 | 許○○ | 6,600 | |
50 | 黃○○ | 2,600 | |
51 | 施○○ | 3,000 | |
52 | 江○○ | 3,000 | |
53 | 劉○○ | 1,000 | |
54 | 島○○店 | 2,500 | |
55 | 郭○○ | 15,000 | |
56 | 陳○○ | 832 | |
57 | 劉○○ | 5,600 | |
58 | 邱○○ | 3,000 | |
59 | 期○○ | 900 | |
小計 | 111,146 | ||
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
9月 | 1 | 曹○○ | 650 |
2 | 李○○ | 650 | |
3 | 李○○ | 650 | |
4 | 蔡○○ | 500 | |
5 | 陳○○ | 1,000 | |
6 | 沈○○ | 228 | |
7 | 劉○○ | 430 | |
8 | 周○○ | 300 | |
9 | 蔣○○ | 228 | |
10 | 林○○ | 650 | |
11 | 趙○○ | 800 | |
12 | 廖○○ | 228 | |
13 | 謝○○ | 650 | |
14 | 吳○○ | 3,000 | |
15 | 蔣○○ | 3,333 | |
16 | 林○○ | 430 | |
17 | 詹○○ | 228 | |
18 | 吳○○ | 228 | |
19 | 游○○ | 5,000 | |
20 | 簡○○ | 650 | |
21 | 謝○○ | 500 | |
22 | 饒○○ | 228 | |
23 | 鄭○○ | 430 | |
24 | 謝○○ | 430 | |
25 | 張○○ | 1,650 | |
26 | 張○○ | 650 | |
27 | 何○○ | 430 | |
28 | 劉○○ | 650 | |
29 | 李○○ | 430 | |
30 | 吳○○ | 2,000 | |
31 | 廖○○ | 430 | |
32 | 陳○○ | 228 | |
33 | 劉○○ | 430 | |
34 | 吳○○ | 650 | |
35 | 李○○ | 2,000 | |
36 | 洪○○ | 2,000 | |
37 | 郭○○ | 650 | |
38 | 李○○ | 228 | |
39 | 徐○○ | 1,000 | |
40 | 田○○ | 650 | |
41 | 林○○ | 650 | |
42 | 林○○ | 16,533 | |
43 | 黃○○ | 2,000 | |
44 | 梅○○ | 228 | |
45 | 孫○○ | 500 | |
46 | 匿名 | 2,500 | |
47 | 潘○○ | 650 | |
48 | 陳○○ | 228 | |
49 | 李○○ | 500 | |
50 | 湯○○ | 430 | |
51 | 陳○○ | 5,000 | |
52 | 蔡○○ | 300 | |
53 | 李○○ | 300 | |
54 | 詹○○ | 3,000 | |
55 | 連○○ | 1,000 | |
56 | 連○○ | 10,000 | |
57 | 王○○ | 500 | |
58 | 陳○○ | 300 | |
59 | 許○○ | 300 | |
60 | 何○○ | 430 | |
61 | 楊○○ | 430 | |
62 | 高○○ | 500 | |
63 | 林○○ | 650 | |
64 | 黃○○ | 500 | |
65 | 林○○ | 430 | |
66 | 陳○○ | 650 | |
67 | 廖○○ | 228 | |
68 | 劉○○ | 430 | |
69 | 張○○ | 650 | |
70 | 李○○ | 650 | |
71 | 張○○ | 650 | |
72 | 高○○ | 500 | |
73 | 陳○○ | 650 | |
74 | 張○○ | 650 | |
75 | 彭○○ | 650 | |
76 | 劉○○ | 650 | |
77 | 張○○ | 300 | |
78 | 方○○ | 1,120 | |
79 | 黃○○ | 650 | |
80 | 曾○○ | 430 | |
81 | 游○○ | 9,800 | |
82 | 匿名 | 874 | |
83 | 邱○○ | 3,000 | |
84 | 郭○○ | 30,000 | |
85 | 蔡○○ | 2,400 | |
86 | 陳○○ | 11,100 | |
87 | 劉○○ | 1,000 | |
88 | 陳○○ | 22,000 | |
89 | 詹○○ | 2,600 | |
90 | 匿名 | 1,000 | |
91 | 賴○○ | 2,400 | |
92 | 張○○ | 700 | |
小計 | 179,088 | ||
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
10月 | 1 | 曹○○ | 650 |
2 | 李○○ | 650 | |
3 | 蔡○○ | 500 | |
4 | 李○○ | 650 | |
5 | 沈○○ | 228 | |
6 | 劉○○ | 430 | |
7 | 周○○ | 300 | |
8 | 蔣○○ | 228 | |
9 | 林○○ | 650 | |
10 | 廖○○ | 228 | |
11 | 謝○○ | 650 | |
12 | 林○○ | 430 | |
13 | 詹○○ | 228 | |
14 | 吳○○ | 228 | |
15 | 簡○○ | 650 | |
16 | 謝○○ | 500 | |
17 | 饒○○ | 228 | |
18 | 鄭○○ | 430 | |
19 | 謝○○ | 430 | |
20 | 張○○ | 1,650 | |
21 | 鐵○○息棧 | 500 | |
22 | 張○○ | 650 | |
23 | 何○○ | 430 | |
24 | 劉○○ | 650 | |
25 | 李○○ | 430 | |
26 | 吳○○ | 2,000 | |
27 | 廖○○ | 430 | |
28 | 陳○○ | 228 | |
29 | 劉○○ | 430 | |
30 | 吳○○ | 650 | |
31 | 郭○○ | 650 | |
32 | 李○○ | 228 | |
33 | 田○○ | 650 | |
34 | 林○○ | 650 | |
35 | 梅○○ | 228 | |
36 | 孫○○ | 500 | |
37 | 潘○○ | 650 | |
38 | 陳○○ | 228 | |
39 | 湯○○ | 430 | |
40 | 蔡○○ | 300 | |
41 | 李○○ | 300 | |
42 | 詹○○ | 3,000 | |
43 | 連○○ | 1,000 | |
44 | 連○○ | 10,000 | |
45 | 王○○ | 500 | |
46 | 陳○○ | 300 | |
47 | 許○○ | 300 | |
48 | 何○○ | 430 | |
49 | 楊○○ | 430 | |
50 | 高○○ | 500 | |
51 | 林○○ | 650 | |
52 | 黃○○ | 500 | |
53 | 林○○ | 430 | |
54 | 陳○○ | 650 | |
55 | 廖○○ | 228 | |
56 | 劉○○ | 430 | |
57 | 張○○ | 650 | |
58 | 李○○ | 650 | |
59 | 張○○ | 650 | |
60 | 高○○ | 500 | |
61 | 陳○○ | 650 | |
62 | 張○○ | 650 | |
63 | 彭○○ | 650 | |
64 | 劉○○ | 650 | |
65 | 林○○ | 7,500 | |
66 | 張○○ | 300 | |
67 | 方○○ | 1,120 | |
68 | 劉○○ | 1,000 | |
69 | 陳○○ | 500 | |
70 | 陳○○ | 500 | |
71 | 林○○ | 500 | |
72 | 陣○○ | 500 | |
73 | 張○○ | 500 | |
74 | 許○○ | 500 | |
75 | 陳○○ | 500 | |
76 | 張○○ | 500 | |
77 | 蘇○○ | 500 | |
78 | 許○○ | 500 | |
79 | 江○○ | 500 | |
80 | 陳○○ | 500 | |
81 | 童○○ | 500 | |
82 | 捐贈統一發票中獎獎金 | 200 | |
83 | 郭○○ | 15,000 | |
84 | 李○○ | 500 | |
85 | 林○○ | 554 | |
86 | 李○○ | 6,600 | |
87 | 鄭○○ | 1,000 | |
88 | 趙○○ | 1,000 | |
89 | 江○○ | 3,000 | |
90 | 匿名 | 1,200 | |
91 | 匿名 | 1,200 | |
92 | 蔡○○ | 1,200 | |
93 | 邱○○ | 3,000 | |
94 | 薛○○ | 5,700 | |
95 | 黃○○ | 4,750 | |
96 | 華○○ | 9,900 | |
97 | 劉○○ | 4,350 | |
98 | 陳○○ | 7,470 | |
99 | 張○○ | 10,500 | |
100 | 蔡○○ | 11,800 | |
101 | 黃○○ | 5,634 | |
102 | 劉○○ | 500 | |
103 | 彭○○ | 17,700 | |
104 | 徐○○ | 3,000 | |
105 | 游○○ | 700 | |
106 | 呂○○ | 700 | |
小計 | 179,126 | ||
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
11月 | 1 | 李○○ | 500 |
2 | 黃○○ | 650 | |
3 | 曾○○ | 430 | |
4 | 曹○○ | 650 | |
5 | 李○○ | 650 | |
6 | 李○○ | 650 | |
7 | 蔡○○ | 500 | |
8 | 沈○○ | 228 | |
9 | 劉○○ | 430 | |
10 | 周○○ | 300 | |
11 | 蔣○○ | 228 | |
12 | 林○○ | 650 | |
13 | 廖○○ | 228 | |
14 | 謝○○ | 650 | |
15 | 詹○○ | 228 | |
16 | 吳○○ | 228 | |
17 | 簡○○ | 650 | |
18 | 謝○○ | 500 | |
19 | 饒○○ | 228 | |
20 | 鄭○○ | 430 | |
21 | 謝○○ | 430 | |
22 | 張○○ | 1,650 | |
23 | 鐵○○息棧 | 500 | |
24 | 張○○ | 650 | |
25 | 劉○○ | 650 | |
26 | 李○○ | 430 | |
27 | 吳○○ | 2,000 | |
28 | 廖○○ | 430 | |
29 | 陳○○ | 228 | |
30 | 劉○○ | 430 | |
31 | 吳○○ | 650 | |
32 | 郭○○ | 650 | |
33 | 李○○ | 228 | |
34 | 田○○ | 650 | |
35 | 林○○ | 650 | |
36 | 張○○ | 5,000 | |
37 | 梅○○ | 228 | |
38 | 孫○○ | 500 | |
39 | 潘○○ | 650 | |
40 | 陳○○ | 228 | |
41 | 湯○○ | 430 | |
42 | 全○有限公司 | 50,000 | |
43 | 蔡○○ | 300 | |
44 | 李○○ | 300 | |
45 | 詹○○ | 3,000 | |
46 | 連○○ | 1,000 | |
47 | 連○○ | 10,000 | |
48 | 王○○ | 500 | |
49 | 陳○○ | 300 | |
50 | 許○○ | 300 | |
51 | 何○○ | 430 | |
52 | 楊○○ | 430 | |
53 | 高○○ | 500 | |
54 | 林○○ | 650 | |
55 | 島○○店 | 3,000 | |
56 | 黃○○ | 500 | |
57 | 廖○○ | 228 | |
58 | 劉○○ | 430 | |
59 | 張○○ | 650 | |
60 | 李○○ | 650 | |
61 | 張○○ | 650 | |
62 | 高○○ | 500 | |
63 | 陳○○ | 650 | |
64 | 張○○ | 650 | |
65 | 彭○○ | 650 | |
66 | 劉○○ | 650 | |
67 | 張○○ | 300 | |
68 | 方○○ | 1,120 | |
69 | 曾○○ | 430 | |
70 | 劉○○ | 1,000 | |
71 | 何○○ | 900 | |
72 | 徐○○ | 700 | |
73 | 李○○ | 5,100 | |
74 | 簡○○ | 8,100 | |
75 | 郭○○ | 30,000 | |
76 | 黃○○ | 2,000 | |
77 | 林○○ | 900 | |
78 | 鄒○○ | 2,000 | |
79 | 陳○○ | 7,500 | |
80 | 陳○○ | 2,750 | |
81 | 賴○○ | 2,400 | |
82 | 施○○ | 6,900 | |
83 | 熊○○ | 3,600 | |
84 | 大○○○○○○○○○○有限公司 | 2,350 | |
85 | 李○○ | 700 | |
86 | 吳○○ | 15,000 | |
87 | 呂○○ | 12,900 | |
88 | 邱○○ | 3,000 | |
89 | 蔡○○ | 55,500 | |
小計 | 268,338 | ||
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
12月 | 1 | 曹○○ | 650 |
2 | 李○○ | 650 | |
3 | 李○○ | 650 | |
4 | 蔡○○ | 500 | |
5 | 沈○○ | 228 | |
6 | 劉○○ | 430 | |
7 | 周○○ | 300 | |
8 | 蔣○○ | 228 | |
9 | 林○○ | 650 | |
10 | 廖○○ | 228 | |
11 | 謝○○ | 650 | |
12 | 林○○ | 430 | |
13 | 詹○○ | 228 | |
14 | 吳○○ | 228 | |
15 | 簡○○ | 650 | |
16 | 謝○○ | 500 | |
17 | 饒○○ | 228 | |
18 | 鄭○○ | 430 | |
19 | 謝○○ | 430 | |
20 | 張○○ | 1,650 | |
21 | 鐵○○息棧 | 500 | |
22 | 張○○ | 650 | |
23 | 劉○○ | 650 | |
24 | 李○○ | 430 | |
25 | 吳○○ | 2,000 | |
26 | 廖○○ | 430 | |
27 | 陳○○ | 228 | |
28 | 吳○○ | 650 | |
29 | 郭○○ | 650 | |
30 | 李○○ | 228 | |
31 | 田○○ | 650 | |
32 | 林○○ | 650 | |
33 | 孫○○ | 500 | |
34 | 潘○○ | 650 | |
35 | 江○○ | 3,000 | |
36 | 陳○○ | 228 | |
37 | 湯○○ | 430 | |
38 | 蔡○○ | 300 | |
39 | 李○○ | 300 | |
40 | 詹○○ | 3,000 | |
41 | 連○○ | 1,000 | |
42 | 連○○ | 10,000 | |
43 | 王○○ | 500 | |
44 | 李○○ | 650 | |
45 | 陳○○ | 300 | |
46 | 許○○ | 300 | |
47 | 何○○ | 430 | |
48 | 楊○○ | 430 | |
49 | 高○○ | 500 | |
50 | 林○○ | 650 | |
51 | 黃○○ | 500 | |
52 | 廖○○ | 228 | |
53 | 劉○○ | 430 | |
54 | 黃○○ | 228 | |
55 | 李○○ | 650 | |
56 | 張○○ | 650 | |
57 | 高○○ | 500 | |
58 | 陳○○ | 650 | |
59 | 張○○ | 650 | |
60 | 彭○○ | 650 | |
61 | 張○○ | 300 | |
62 | 方○○ | 1,120 | |
63 | 匿名 | 700 | |
64 | 林○○ | 40,800 | |
65 | 陳○○ | 1,000 | |
66 | 劉○○ | 6,450 | |
67 | 徐○○ | 1,000 | |
68 | 捐贈統一發票收入 | 800 | |
69 | 郭○○ | 30,000 | |
70 | 林○○ | 3,200 | |
71 | 熊○○ | 4,450 | |
72 | 林○○ | 1,200 | |
73 | 陳○○ | 5,000 | |
74 | 陳○○ | 500 | |
75 | 陳○○ | 1,000 | |
76 | 李○○ | 500 | |
77 | 蔡○○ | 1,000 | |
78 | 李○○ | 2,000 | |
79 | 勛○○○有限公司 | 1,000 | |
80 | 吳○○ | 1,000 | |
81 | 曾○○ | 2,000 | |
82 | 洪○○ | 2,000 | |
83 | 陳○○ | 2,000 | |
