2020年度 公開捐款徵信
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
1月 | 1 | 翁○○ | 12,600 |
2 | 匿名 | 200 | |
3 | 唐○○ | 1,500 | |
4 | 賴○○ | 1,000 | |
5 | 翁○○ | 12,600 | |
6 | 歐○○ | 600 | |
7 | 江○○ | 600 | |
8 | 高○○ | 2,500 | |
9 | 李○○ | 2,500 | |
10 | 沈○○ | 1,600 | |
11 | 吳○○ | 3,000 | |
12 | 陳○○ | 2,500 | |
13 | 楊○○ | 2,500 | |
14 | 洪○○ | 2,500 | |
15 | 陳○○ | 6,500 | |
16 | 王○○ | 1,100 | |
17 | 林○○ | 1,100 | |
18 | 林○○ | 2,500 | |
19 | 徐○○ | 2,500 | |
20 | 李○○ | 3,000 | |
21 | 趙○○ | 600 | |
22 | 黃○○ | 2,500 | |
23 | 劉○○ | 2,500 | |
24 | 陳○○ | 5,000 | |
25 | 陳○○ | 2,500 | |
26 | 林○○ | 2,500 | |
27 | 陳○○ | 2,500 | |
28 | 陳○○ | 1,100 | |
29 | 郭○○ | 3,000 | |
30 | 小○○○○○○聯盟 | 2,000 | |
31 | 林○○ | 1,500 | |
32 | 唐○○ | 1,000 | |
33 | 王○○ | 1,000 | |
34 | 丁○○ | 500 | |
35 | Eva | 500 | |
36 | 瓊慧 | 500 | |
37 | 水滴 | 1,000 | |
38 | 程○○ | 1,000 | |
39 | 盧○○ | 1,100 | |
40 | 吳○○ | 2,500 | |
41 | 黃○○ | 600 | |
42 | 陳○○ | 1,100 | |
43 | 林○○ | 2,500 | |
44 | 陳○○ | 5,000 | |
45 | 林○○ | 11,000 | |
46 | 王○○ | 1,500 | |
47 | 廖○○ | 1,000 | |
48 | 張○○ | 5,000 | |
49 | 童○○ | 17,000 | |
50 | 彭○○ | 3,000 | |
51 | 張○○ | 2,500 | |
52 | 許○○ | 4,000 | |
53 | 薛○○ | 2,500 | |
54 | 鄭○○ | 1,000 | |
55 | 林○○ | 1,000 | |
56 | 胡○○ | 500 | |
57 | 劉○○ | 1,000 | |
58 | 張○○ | 1,000 | |
59 | 九○○○○企業社 | 1,000 | |
60 | 趙○○ | 10,000 | |
61 | 邱○○ | 2,500 | |
62 | 呂○○ | 2,500 | |
63 | 蔡○○ | 5,500 | |
64 | 謝○○ | 1,500 | |
65 | 孫○○ | 2,500 | |
66 | 陳○○ | 6,500 | |
67 | 羅○○ | 1,000 | |
68 | 蔡○○ | 1,000 | |
69 | 陳○○ | 1,500 | |
70 | 歐○○ | 6,500 | |
71 | 林○○ | 2,500 | |
72 | 姜○○ | 2,500 | |
73 | 沈○○ | 500 | |
74 | 黃○○ | 500 | |
75 | 吳○○ | 1,000 | |
76 | 廖○○ | 1,000 | |
77 | 陳○○ | 1,000 | |
78 | 蔡○○ | 500 | |
79 | 王○○ | 2,500 | |
80 | 莊○○ | 2,500 | |
81 | 郭○○ | 1,000 | |
82 | 簡○○ | 500 | |
83 | 王○○ | 1,000 | |
84 | 涂○○ | 1,600 | |
85 | 邱○○ | 16,800 | |
86 | 謝○○ | 1,000 | |
87 | 謝○○ | 1,000 | |
88 | 楊○○ | 500 | |
89 | 陳○○ | 500 | |
90 | 朱○○ | 1,000 | |
91 | 何○○ | 1,000 | |
92 | 周○○ | 500 | |
93 | 許○○ | 500 | |
94 | 周○○ | 1,500 | |
95 | 朱○○ | 1,000 | |
96 | 陳○○ | 1,500 | |
97 | 陳○○ | 3,000 | |
98 | 楊○○ | 550 | |
99 | 林○○ | 550 | |
100 | 邱○○ | 2,500 | |
101 | 林○○ | 1,600 | |
102 | 王○○ | 1,100 | |
103 | 陳○○ | 3,000 | |
104 | 徐○○ | 1,100 | |
105 | 草○○○○○○有限公司 | 20,000 | |
106 | 江○○ | 3,000 | |
107 | 戴○○ | 2,500 | |
108 | 饒○○ | 2,500 | |
109 | 吳○○ | 2,500 | |
110 | 林○○ | 50,000 | |
111 | 陳○○ | 500 | |
112 | 黃○○ | 2,500 | |
113 | 莊○○ | 500 | |
114 | 吳○○ | 3,000 | |
115 | 劉○○ | 1,000 | |
116 | 閔○○ | 1,500 | |
117 | 王○○ | 500 | |
118 | 林○○ | 1,000 | |
119 | 曾○○ | 500 | |
120 | 吳○○ | 1,000 | |
121 | 鄭○○ | 1,500 | |
122 | 董○○ | 3,000 | |
123 | 薛○○ | 7,000 | |
124 | 陳○○ | 5,000 | |
125 | 御○○○○○○○有限公司 | 10,000 | |
126 | 劉○○ | 5,500 | |
127 | 易○○ | 2,500 | |
128 | 呂○○ | 9,000 | |
129 | 王○○ | 2,500 | |
130 | 林○○ | 2,500 | |
131 | 楊○○ | 11,500 | |
132 | 劉○○ | 1,100 | |
133 | 李○○ | 2,500 | |
134 | 邱○○ | 1,500 | |
135 | 鄭○○ | 1,000 | |
136 | 林○○ | 1,100 | |
137 | 詹○○ | 5,000 | |
138 | 鍾○○ | 500 | |
139 | 陳○○ | 500 | |
140 | 曾○○ | 500 | |
141 | 施○○ | 1,000 | |
142 | 林○○ | 1,000 | |
143 | 黃○○ | 500 | |
144 | 劉○○ | 500 | |
145 | 江○○ | 2,000 | |
146 | 柯○○ | 1,000 | |
147 | 徐○○ | 500 | |
148 | 陳○○ | 1,500 | |
149 | 王○○ | 1,000 | |
150 | 葉○○ | 1,500 | |
151 | 徐○○ | 500 | |
152 | 陳○○ | 1,000 | |
153 | 楊○○ | 500 | |
154 | 熊○○ | 500 | |
155 | 陳○○ | 500 | |
156 | 秦○○ | 500 | |
157 | 王○○ | 600 | |
158 | 嚴○○ | 3,500 | |
159 | 林○○ | 2,500 | |
160 | 施○○ | 3,000 | |
161 | 周○○ | 1,100 | |
162 | 趙○○ | 13,500 | |
163 | 吳○○ | 2,000 | |
164 | 林○○ | 500 | |
165 | 高○○ | 500 | |
166 | 孫○○ | 1,000 | |
167 | 任○○ | 500 | |
168 | 劉○○ | 500 | |
169 | 黃○○ | 1,100 | |
170 | 高○○ | 1,500 | |
171 | 陳○○ | 500 | |
172 | 張○○ | 1,000 | |
173 | 鍾○○ | 1,000 | |
174 | 徐○○ | 1,000 | |
175 | 莊○○ | 2,500 | |
176 | 謝○○ | 500 | |
177 | 智○○○○○有限公司 | 5,000 | |
178 | 許○○ | 1,000 | |
179 | 陳○○ | 3,000 | |
180 | 李○○ | 1,100 | |
181 | 陳○○ | 1,000 | |
182 | 王○○ | 5,000 | |
183 | 江○○ | 1,500 | |
184 | 李○○ | 1,500 | |
185 | 呂○○ | 1,000 | |
186 | 蔡○○ | 4,200 | |
187 | 劉○○ | 5,100 | |
188 | 曾○○ | 500 | |
189 | 陳○○ | 1,000 | |
190 | 王○○ | 500 | |
191 | 劉○○ | 500 | |
192 | 王○○ | 500 | |
193 | 翁○○ | 12,500 | |
194 | 蔡○○ | 8,400 | |
195 | 陳○○ | 1,100 | |
196 | 林○○ | 6,600 | |
197 | 薛○○ | 8,100 | |
198 | 張○○ | 19,100 | |
199 | 華○○ | 17,100 | |
200 | 江○○ | 16,800 | |
201 | 陳○○ | 8,100 | |
202 | 林○○ | 7,750 | |
203 | 羅○○ | 7,200 | |
小計 | 623,350 | ||
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
2月 | 1 | 徐○○ | 4,000 |
2 | 江○○ | 25,000 | |
3 | 江○○ | 4,500 | |
4 | 李○○ | 5,000 | |
5 | 劉○○ | 3,600 | |
6 | 徐○○ | 4,000 | |
7 | 李○○ | 200 | |
8 | 簡○○ | 6,400 | |
9 | 簡○○ | 5,800 | |
10 | 簡○○ | 28,850 | |
11 | 江○○ | 2,900 | |
12 | 李○○ | 10,000 | |
13 | 吳○○ | 2,000 | |
14 | 孫○○ | 500 | |
15 | 方○○ | 1,000 | |
16 | 謝○○ | 500 | |
17 | 歐○○ | 300 | |
18 | 陳○○ | 5,000 | |
19 | 蔡○○ | 10,000 | |
20 | 林○○ | 500 | |
21 | 黃○○ | 3,000 | |
22 | 翁○○ | 500 | |
23 | 陳○○ | 1,000 | |
24 | 李○○ | 300 | |
25 | 邱○○ | 500 | |
26 | 李○○ | 500 | |
27 | 林○○ | 3,000 | |
28 | 孔○○ | 5,000 | |
29 | 周○○ | 5,000 | |
30 | 張○○有限公司 | 300 | |
31 | 劉○○ | 300 | |
32 | 曾○○ | 800 | |
33 | 李○○ | 500 | |
34 | 詹○○ | 3,000 | |
35 | 連○○ | 1,000 | |
36 | 蔡○○ | 500 | |
37 | 莊○○ | 3,000 | |
38 | 陳○○ | 300 | |
39 | 蔡○○ | 500 | |
40 | 魏○○ | 200 | |
41 | 高○○ | 500 | |
42 | 吳○○ | 5,000 | |
43 | 陳○○ | 1,000 | |
44 | 楊○○ | 500 | |
45 | 黃○○ | 500 | |
46 | 張○○ | 3,000 | |
47 | 杜○○ | 200 | |
48 | 高○○ | 500 | |
49 | 陳○○ | 6,000 | |
50 | 劉○○ | 3,000 | |
51 | 吳○○ | 2,000 | |
52 | 方○○ | 1,000 | |
53 | 謝○○ | 500 | |
54 | 孫○○ | 500 | |
55 | 歐○○ | 300 | |
56 | 林○○ | 500 | |
57 | 翁○○ | 500 | |
58 | 陳○○ | 1,000 | |
59 | 李○○ | 300 | |
60 | 李○○ | 500 | |
61 | 吳○○ | 300 | |
62 | 劉○○ | 300 | |
63 | 詹○○ | 3,000 | |
64 | 連○○ | 1,000 | |
65 | 蔡○○ | 500 | |
66 | 陳○○ | 300 | |
67 | 魏○○ | 200 | |
68 | 高○○ | 500 | |
69 | 楊○○ | 500 | |
70 | 黃○○ | 500 | |
71 | 杜○○ | 200 | |
72 | 高○○ | 500 | |
小計 | 184,350 | ||
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
3月 | 1 | 翁○○ | 12,600 |
2 | 施○○ | 8,700 | |
3 | 陳○○ | 700 | |
4 | 謝○○ | 600 | |
5 | 薛○○ | 11,700 | |
6 | 吳○○ | 600 | |
7 | 鄭○○ | 1,200 | |
8 | 邱○○ | 600 | |
9 | 李○○ | 3,000 | |
10 | 黃○○ | 2,000 | |
11 | 林○○ | 2,400 | |
12 | 曹○○ | 3,000 | |
13 | 唐○○ | 300 | |
14 | 江○○ | 300 | |
15 | 沈○○ | 1,200 | |
16 | 蔡○○ | 1,500 | |
17 | 陳○○ | 1,200 | |
18 | 林○○ | 1,200 | |
19 | 陳○○ | 1,200 | |
20 | 邱○○ | 1,200 | |
21 | 孫○○ | 1,200 | |
22 | 施○○ | 1,200 | |
23 | 吳○○ | 1,200 | |
24 | 陳○○ | 1,200 | |
25 | 林○○ | 3,850 | |
26 | 陳○○ | 4,200 | |
27 | 蔡○○ | 600 | |
28 | 高○○ | 600 | |
29 | 李○○ | 600 | |
30 | 薛○○ | 1,800 | |
31 | 賴○○ | 600 | |
32 | 謝○○ | 600 | |
33 | 徐○○ | 600 | |
34 | 葉○○ | 600 | |
35 | 許○○ | 600 | |
36 | 林○○ | 600 | |
37 | 李○○ | 600 | |
38 | 鍾○○ | 1,600 | |
39 | 匿名 | 1,000 | |
40 | 陳○○ | 3,200 | |
41 | 朱○○ | 430 | |
42 | 蔡○○ | 1,000 | |
43 | 陳○○ | 3,000 | |
44 | 鄭○○ | 13,890 | |
45 | 陳○○ | 1,200 | |
46 | 王○○ | 1,200 | |
47 | 蔡○○ | 1,200 | |
48 | 吳○○ | 10,000 | |
49 | 陳○○ | 6,000 | |
50 | 張○○ | 5,100 | |
51 | 陳○○ | 8,625 | |
52 | 黃○○ | 3,022 | |
53 | 黃○○ | 3,000 | |
54 | 李○○ | 3,600 | |
55 | 呂○○ | 1,200 | |
56 | 新竹○○ | 2,000 | |
57 | 陳鈺方競選服務處 | 200,000 | |
58 | 劉○○ | 4,200 | |
59 | 曹○○ | 600 | |
60 | 初○有限公司 | 14,000 | |
61 | 陳○○ | 600 | |
62 | 張○○ | 600 | |
63 | 鍾○○ | 600 | |
64 | 洪○○ | 600 | |
65 | 凃○○ | 600 | |
66 | 吳○○ | 2,600 | |
67 | 林○○ | 600 | |
68 | 吳○○ | 630 | |
69 | 邱○○ | 600 | |
70 | 吳○○ | 2,000 | |
71 | 陳○○ | 8,000 | |
72 | 蔡○○ | 3,000 | |
73 | 范○○ | 1,200 | |
74 | 方○○ | 1,000 | |
75 | 謝○○ | 500 | |
76 | 孫○○ | 500 | |
77 | 歐○○ | 300 | |
78 | 林○○ | 500 | |
79 | 翁○○ | 500 | |
80 | 陳○○ | 1,000 | |
81 | 李○○ | 300 | |
82 | 李○○ | 500 | |
83 | 劉○○ | 300 | |
84 | 詹○○ | 3,000 | |
85 | 連○○ | 1,000 | |
86 | 蔡○○ | 500 | |
87 | 陳○○ | 300 | |
88 | 魏○○ | 200 | |
89 | 高○○ | 500 | |
90 | 楊○○ | 500 | |
91 | 黃○○ | 500 | |
92 | 杜○○ | 200 | |
93 | 高○○ | 500 | |
94 | 蔡○○ | 3,000 | |
95 | 蔡○○ | 3,000 | |
96 | 翁○○ | 12,600 | |
小計 | 417,747 | ||
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
4月 | 1 | 鄭○○ | 35,250 |
2 | 陳○○ | 1,200 | |
3 | 黃○○ | 3,000 | |
4 | 羅○○ | 8,700 | |
5 | 莊○○ | 27,252 | |
6 | 蔡○○ | 7,800 | |
7 | 林○○ | 1,100 | |
8 | 陳○○ | 1,100 | |
9 | 劉○○ | 1,100 | |
10 | 中○○○社 | 5,500 | |
11 | 劉○○ | 4,200 | |
12 | 陳○○ | 9,225 | |
13 | 呂○○ | 16,650 | |
14 | 北暖○○ | 8,700 | |
小計 | 130,777 | ||
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
5月 | 1 | 陳○○ | 5,200 |
2 | 吳○○ | 2,000 | |
3 | 方○○ | 1,000 | |
4 | 謝○○ | 500 | |
5 | 孫○○ | 500 | |
6 | 歐○○ | 300 | |
7 | 楊○○ | 12,000 | |
8 | 林○○ | 500 | |
9 | 翁○○ | 500 | |
10 | 李○○ | 300 | |
11 | 李○○ | 500 | |
12 | 張○○有限公司 | 300 | |
13 | 劉○○ | 300 | |
14 | 詹○○ | 3,000 | |
15 | 連○○ | 1,000 | |
16 | 蔡○○ | 500 | |
17 | 陳○○ | 300 | |
18 | 魏○○ | 200 | |
19 | 高○○ | 500 | |
20 | 楊○○ | 500 | |
21 | 黃○○ | 500 | |
22 | 杜○○ | 200 | |
23 | 高○○ | 500 | |
24 | 蔡○○ | 3,000 | |
25 | 林○○ | 1,600 | |
26 | 江○○ | 4,500 | |
27 | 熊○○ | 10,000 | |
28 | 李○○ | 7,200 | |
29 | 何○○ | 6,500 | |
30 | 陳○○ | 27,000 | |
31 | 華○○ | 15,300 | |
32 | 黃○○ | 3,600 | |
33 | 勛○有限公司 | 2,800 | |
34 | 邱○○ | 14,700 | |
35 | 劉○○ | 4,200 | |
36 | 北暖○○ | 5,400 | |
37 | 北暖○○ | 8,200 | |
38 | 北區○○ | 4,200 | |
39 | 桃園○○ | 3,100 | |
40 | 江○○ | 1,000 | |
41 | 陳○○ | 500 | |
42 | 余○○ | 1,000 | |
43 | 羅○○ | 1,000 | |
44 | 陳○○ | 1,000 | |
45 | 姜○○ | 500 | |
46 | 吳○○ | 500 | |
47 | 廖○○ | 1,000 | |
48 | 石○○ | 500 | |
49 | 朱○○ | 1,000 | |
50 | 陳○○ | 1,000 | |
51 | 張○○ | 500 | |
52 | 陳○○ | 500 | |
53 | 林○○ | 500 | |
54 | 林○○ | 1,000 | |
55 | 吳○○ | 500 | |
56 | 黃○○ | 700 | |
57 | 范○○ | 1,000 | |
58 | 賴○○ | 500 | |
59 | 何○○ | 300 | |
60 | 張○○ | 500 | |
61 | 張○○ | 1,000 | |
62 | 林○○ | 1,000 | |
63 | 董○○ | 500 | |
64 | 林○○ | 500 | |
65 | 張○○ | 500 | |
66 | 謝○○ | 500 | |
67 | 朱○○ | 400 | |
68 | 李○○ | 300 | |
69 | 鉅○○○○○有限公司 | 300 | |
小計 | 172,400 | ||
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
6月 | 1 | 吳○○ | 2,000 |
2 | 陳○○ | 300 | |
3 | 連○○ | 10,000 | |
4 | 方○○ | 1,000 | |
5 | 謝○○ | 500 | |
6 | 孫○○ | 500 | |
7 | 歐○○ | 300 | |
8 | 林○○ | 500 | |
9 | 翁○○ | 500 | |
10 | 李○○ | 300 | |
11 | 李○○ | 500 | |
12 | 張○○有限公司 | 300 | |
13 | 劉○○ | 300 | |
14 | 詹○○ | 3,000 | |
15 | 連○○ | 1,000 | |
16 | 蔡○○ | 500 | |
17 | 連○○ | 10,000 | |
18 | 陳○○ | 300 | |
19 | 魏○○ | 200 | |
20 | 許○○ | 300 | |
21 | 高○○ | 500 | |
22 | 楊○○ | 500 | |
23 | 黃○○ | 500 | |
24 | 李○○ | 10,000 | |
25 | 杜○○ | 200 | |
26 | 高○○ | 500 | |
27 | 蔡○○ | 3,000 | |
28 | 徐○○ | 6,000 | |
29 | 吳○○ | 1,200 | |
30 | 黃○○ | 2,000 | |
31 | 江○○ | 11,000 | |
32 | 熊○○ | 3,000 | |
33 | 薛○○ | 11,700 | |
34 | 林○○ | 450 | |
35 | 匿名 | 277 | |
36 | 匿名 | 100 | |
37 | 黃○○ | 6,900 | |
38 | 林○○ | 2,600 | |
39 | 陳○○ | 9,900 | |
40 | 邱○○ | 4,500 | |
41 | 施○○ | 13,650 | |
42 | 中區○○ | 24,500 | |
43 | 鄭○○ | 13,560 | |
44 | 嘉禾 | 400 | |
45 | 江○○ | 600 | |
46 | 吳○○ | 8,700 | |
小計 | 168,537 | ||
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
7月 | 1 | 吳○○ | 2,000 |
2 | 方○○ | 1,000 | |
3 | 謝○○ | 500 | |
4 | 孫○○ | 500 | |
5 | 林○○ | 500 | |
6 | 翁○○ | 500 | |
7 | 李○○ | 300 | |
8 | 李○○ | 500 | |
9 | 張○○有限公司 | 300 | |
10 | 劉○○ | 300 | |
11 | 詹○○ | 3,000 | |
12 | 連○○ | 1,000 | |
13 | 蔡○○ | 500 | |
14 | 連○○ | 10,000 | |
15 | 陳○○ | 300 | |
16 | 魏○○ | 200 | |
17 | 許○○ | 300 | |
18 | 高○○ | 500 | |
19 | 黃○○ | 500 | |
20 | 杜○○ | 200 | |
21 | 高○○ | 500 | |
22 | 蔡○○ | 3,000 | |
23 | 翁○○ | 12,600 | |
24 | 曾○○ | 30,000 | |
25 | 李○○ | 8,400 | |
26 | 劉○○ | 4,200 | |
27 | 蔡○○ | 9,700 | |
28 | 陳○○ | 1,219 | |
29 | 鄭○○ | 100 | |
30 | 江○○ | 41,500 | |
31 | 張○○ | 12,000 | |
32 | 羅○○ | 13,500 | |
33 | 華○○ | 1,100 | |
34 | 匿名 | 500 | |
35 | 彭○○ | 1,200 | |
36 | 王○○ | 500 | |
37 | 張○○ | 1,150 | |
38 | 張○○ | 300 | |
39 | 簡○○ | 4,140 | |
40 | 簡○○ | 500 | |
41 | 陳○○ | 3,000 | |
42 | 王○○ | 500 | |
43 | 林○○ | 500 | |
44 | 陳○○ | 500 | |
45 | 陳○○ | 500 | |
46 | 劉○○ | 1,300 | |
47 | 張○○ | 1,000 | |
48 | 蔡○○ | 2,100 | |
49 | 陳○○ | 500 | |
50 | 陳○○ | 800 | |
51 | 林○○ | 500 | |
52 | 鄭○○ | 500 | |
53 | 張○○ | 500 | |
54 | 張○○ | 500 | |
55 | 杜○○ | 500 | |
56 | 張○○ | 500 | |
57 | 黃○○ | 300 | |
58 | 蔡○○ | 300 | |
59 | 林○○ | 500 | |
60 | 張○○ | 500 | |
61 | 郭○○ | 500 | |
62 | 呂○○ | 500 | |
63 | 孫○○ | 500 | |
64 | 鄭○○ | 500 | |
65 | 莊○○ | 300 | |
66 | 尤○○ | 500 | |
67 | 劉○○ | 500 | |
68 | 王○○ | 300 | |
69 | 郭○○ | 200 | |
70 | 蘇○○ | 200 | |
71 | 許○○ | 500 | |
72 | 蔡○○ | 500 | |
73 | 陳○○ | 200 | |
74 | 童○○ | 500 | |
75 | 張○○ | 500 | |
76 | 陳○○ | 5,000 | |
77 | 北區○○ | 19,400 | |
78 | 蕭○○ | 1,100 | |
79 | 詹○○ | 1,100 | |
80 | 宜蘭○○ | 3,500 | |
81 | 彭○○ | 1,100 | |
82 | 郭○○ | 20,600 | |
83 | 張○○ | 10,000 | |
84 | 薛○○ | 7,800 | |
85 | 呂○○ | 12,000 | |
86 | 何○○ | 1,600 | |
87 | 陳○○ | 361 | |
小計 | 274,070 | ||
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
8月 | 1 | 翁○○ | 12,600 |
2 | 吳○○ | 2,000 | |
3 | 方○○ | 1,000 | |
4 | 謝○○ | 500 | |
5 | 孫○○ | 500 | |
6 | 林○○ | 500 | |
7 | 翁○○ | 500 | |
8 | 李○○ | 300 | |
9 | 李○○ | 500 | |
10 | 張○○有限公司 | 300 | |
11 | 劉○○ | 300 | |
12 | 詹○○ | 3,000 | |
13 | 連○○ | 1,000 | |
14 | 蔡○○ | 500 | |
15 | 連○○ | 10,000 | |
16 | 陳○○ | 300 | |
17 | 魏○○ | 200 | |
18 | 許○○ | 300 | |
19 | 高○○ | 500 | |
20 | 黃○○ | 500 | |
21 | 杜○○ | 200 | |
22 | 高○○ | 500 | |
23 | 張○○ | 300 | |
24 | 張○○ | 12,000 | |
25 | 發票中獎_捐贈碼 | 200 | |
26 | 邱○○ | 6,900 | |
27 | 匿名 | 5,156 | |
28 | 羅○○ | 1,400 | |
29 | 洪○○ | 2,000 | |
30 | 匿名 | 9,650 | |
31 | 圖圖 | 1,000 | |
32 | 陳○○ | 500 | |
33 | 黃○○ | 1,000 | |
34 | 秦○○ | 500 | |
35 | 張○○ | 500 | |
36 | 楊○○ | 500 | |
37 | 江○○ | 1,000 | |
38 | 何○○ | 1,000 | |
39 | 涂○○ | 200 | |
40 | 蔡○○ | 450 | |
41 | 陳德○○ | 2,000 | |
42 | 劉○○ | 4,200 | |
43 | 匿○○ | 7,200 | |
44 | 台北○○ | 18,800 | |
45 | 翁○○ | 37,800 | |
小計 | 150,256 | ||
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
9月 | 1 | 華○○ | 17,700 |
2 | 吳○○ | 2,000 | |
3 | 方○○ | 1,000 | |
4 | 謝○○ | 500 | |
5 | 孫○○ | 500 | |
6 | 林○○ | 500 | |
7 | 翁○○ | 500 | |
8 | 李○○ | 300 | |
9 | 李○○ | 500 | |
10 | 張○○有限公司 | 300 | |
11 | 劉○○ | 300 | |
12 | 詹○○ | 3,000 | |
13 | 連○○ | 1,000 | |
14 | 連○○ | 10,000 | |
15 | 陳○○ | 300 | |
16 | 魏○○ | 200 | |
17 | 許○○ | 300 | |
18 | 高○○ | 500 | |
19 | 黃○○ | 500 | |
20 | 黃○○ | 500 | |
21 | 杜○○ | 200 | |
22 | 高○○ | 500 | |
23 | 張○○ | 300 | |
24 | 宋○○ | 2,350 | |
25 | 林○○ | 10,400 | |
26 | 賴○○ | 8,800 | |
27 | 翁○○ | 12,600 | |
28 | 林○○ | 5,000 | |
29 | 陳○○ | 8,400 | |
30 | 桃園○○ | 6,000 | |
31 | 邱○○ | 3,000 | |
32 | 黃○○ | 9,600 | |
33 | 宋○○ | 5,600 | |
34 | 宋○○ | 2,000 | |
35 | 華○○ | 1,500 | |
36 | 華○○ | 3,333 | |
37 | 華○○ | 1,100 | |
38 | 林○○ | 700 | |
39 | 台北○○ | 6,000 | |
40 | 李○○ | 7,500 | |
41 | 劉○○ | 4,200 | |
42 | 拾○○○○○工作室 | 15,000 | |
43 | 李○○ | 900 | |
44 | 劉○○ | 4,200 | |
45 | 蔡○○ | 9,200 | |
46 | 施○○ | 13,350 | |
小計 | 182,133 | ||
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
10月 | 1 | 林○○ | 1,600 |
2 | 李○○ | 1,200 | |
3 | 吳○○ | 2,000 | |
4 | 方○○ | 1,000 | |
5 | 謝○○ | 500 | |
6 | 孫○○ | 500 | |
7 | 林○○ | 500 | |
8 | 翁○○ | 500 | |
9 | 李○○ | 300 | |
10 | 李○○ | 500 | |
11 | 張○○有限公司 | 300 | |
12 | 劉○○ | 300 | |
13 | 詹○○ | 3,000 | |
14 | 連○○ | 1,000 | |
15 | 連○○ | 10,000 | |
16 | 陳○○ | 300 | |
17 | 魏○○ | 200 | |
18 | 許○○ | 300 | |
19 | 高○○ | 500 | |
20 | 黃○○ | 500 | |
21 | 杜○○ | 200 | |
22 | 高○○ | 500 | |
23 | 彭○○ | 650 | |
24 | 張○○ | 300 | |
25 | 發票中獎_捐贈碼 | 600 | |
26 | 張○○ | 6,600 | |
27 | 江○○ | 5,400 | |
28 | Alice | 1,200 | |
29 | 魏○○ | 100 | |
30 | 張○○ | 1,000 | |
31 | 饒○○ | 1,000 | |
32 | 台東○○ | 22,200 | |
33 | 江○○ | 5,400 | |
34 | 桃園○○ | 9,000 | |
35 | 邱○○ | 2,700 | |
36 | 黃○○ | 4,800 | |
37 | 黃○○ | 5,600 | |
38 | 康○○ | 930 | |
39 | 中○○○社 | 2,800 | |
40 | 鄭○○ | 12,600 | |
小計 | 108,580 | ||
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
11月 | 1 | 宋○○ | 650 |
2 | 黃○○ | 650 | |
3 | 蘇○○ | 650 | |
4 | 曾○○ | 430 | |
5 | 張○○ | 650 | |
6 | 何○○ | 430 | |
7 | 吳○○ | 2,000 | |
8 | 方○○ | 1,000 | |
9 | 謝○○ | 500 | |
10 | 孫○○ | 500 | |
11 | 林○○ | 500 | |
12 | 翁○○ | 500 | |
13 | 李○○ | 300 | |
14 | 李○○ | 500 | |
15 | 張○○有限公司 | 300 | |
16 | 劉○○ | 300 | |
17 | 詹○○ | 3,000 | |
18 | 連○○ | 1,000 | |
19 | 連○○ | 10,000 | |
20 | 陳○○ | 300 | |
21 | 魏○○ | 200 | |
22 | 許○○ | 300 | |
23 | 高○○ | 500 | |
24 | 黃○○ | 500 | |
25 | 林○○ | 430 | |
26 | 陳○○ | 228 | |
27 | 潘○○ | 650 | |
28 | 陳○○ | 650 | |
29 | 杜○○ | 200 | |
30 | 高○○ | 500 | |
31 | 彭○○ | 650 | |
32 | 張○○ | 300 | |
33 | 宋○○ | 650 | |
34 | 黃○○ | 650 | |
35 | 蘇○○ | 650 | |
36 | 曾○○ | 430 | |
37 | 北區○○ | 13,200 | |
38 | 陳○○ | 800 | |
39 | 李○○ | 10,800 | |
40 | 薛○○ | 880 | |
41 | 許○○ | 1,540 | |
42 | 王○○ | 880 | |
43 | 鄭○○ | 880 | |
44 | 劉○○ | 3,900 | |
45 | 陳○○ | 600 | |
46 | 黃○○ | 600 | |
47 | 紀○○ | 300 | |
48 | 匿名 | 1,100 | |
49 | 徐○○ | 4,000 | |
50 | 邱○○ | 2,700 | |
51 | 林○○ | 2,000 | |
52 | 張○○ | 880 | |
53 | 賴○○ | 880 | |
54 | 陳○○ | 990 | |
55 | 陳○○ | 990 | |
56 | 呂○○ | 880 | |
57 | 蔡○○ | 990 | |
58 | 黃○○ | 990 | |
59 | 于○○ | 990 | |
60 | 林○○ | 990 | |
61 | 施○○ | 880 | |
62 | 吳○○ | 880 | |
63 | 羅○○ | 990 | |
64 | 國○○ | 16,000 | |
65 | 青○○ | 24,400 | |
66 | 林○○ | 100 | |
