2019年度 公開捐款徵信
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
1月 | 1 | 華○○ | 7,750 |
2 | 羅○○ | 12,250 | |
3 | 蔡○○ | 6,500 | |
4 | 蔡○○ | 1,000 | |
5 | 羅○○ | 41,375 | |
6 | 楊○○ | 30,000 | |
7 | 陳○○ | 5,900 | |
8 | 徐○○ | 5,000 | |
9 | 陳○○ | 40,650 | |
10 | 簡○○ | 30,000 | |
11 | 簡○○ | 31,650 | |
12 | 李○○ | 16,000 | |
13 | 鄭○○ | 1,250 | |
14 | 張○○ | 8,875 | |
15 | 羅○○ | 100,000 | |
16 | 羅○○ | 80,000 | |
17 | 江○○ | 24,000 | |
18 | 林○○ | 7,490 | |
19 | 陳○○ | 24,950 | |
20 | 江○○ | 3,250 | |
21 | 匿名 | 6,000 | |
22 | 鄭○○ | 28,500 | |
23 | 匿名 | 500 | |
小計 | 小計 | 512,890 | |
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
2月 | 1 | 李○○ | 2,500 |
2 | 匿名 | 10,000 | |
3 | 林○○ | 25,375 | |
4 | 蔡○○ | 9,800 | |
5 | 徐○○ | 5,000 | |
6 | 翁○○ | 12,500 | |
7 | 翁○○ | 12,500 | |
8 | 林○○ | 9,600 | |
小計 | 小計 | 87,275 | |
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
3月 | 1 | 閔○○ | 24,000 |
2 | 華○○ | 8,500 | |
3 | 薛○○ | 2,750 | |
4 | 徐○○ | 5,000 | |
5 | 黃○○ | 2,500 | |
6 | 張○○ | 1,500 | |
7 | 陳○○ | 1,000 | |
8 | 江○○ | 1,000 | |
9 | 林○○ | 600 | |
金 | 小計 | 46,850 | |
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
4月 | 1 | 陳○○ | 2,700 |
2 | 翁○○ | 12,500 | |
3 | 華○○ | 10,000 | |
4 | 劉○○ | 3,875 | |
5 | 徐○○ | 4,000 | |
6 | 翁○○ | 12,500 | |
7 | 張○○ | 13,250 | |
8 | 吳○○ | 4,500 | |
9 | 薛○○ | 5,750 | |
10 | 陳○○ | 6,300 | |
11 | 康○○ | 500 | |
12 | 蔡○○ | 8,325 | |
13 | 潘○○許○○ | 200 | |
14 | 匿名 | 100 | |
15 | 林○○ | 600 | |
16 | 林○○ | 200 | |
17 | 黃○○ | 600 | |
18 | Stella | 700 | |
19 | 李○○ | 1,000 | |
20 | 千里步道捐款 | 2,000 | |
21 | 紫芸 | 300 | |
22 | 吳○○ | 2,800 | |
23 | 北區○○ | 3,200 | |
24 | 紫芸 | 300 | |
25 | 北區○○ | 600 | |
26 | 洪○○ | 600 | |
27 | 湯○○ | 1,000 | |
28 | 桃園○○ | 1,500 | |
29 | 陳冠娟競選服務處捐款 | 173,701 | |
30 | 何語蓉競選服務處捐款 | 110,469 | |
31 | 李婉如競選服務處捐款 | 29,184 | |
32 | 楊欣怡競選服務處捐款 | 30,000 | |
33 | 楊欣怡競選服務處捐款 | 30,000 | |
34 | 楊欣怡競選服務處捐款 | 23,736 | |
35 | 薛安琪競選服務處捐款 | 50,000 | |
36 | 薛安琪競選服務處捐款 | 17,826 | |
小計 | 小計 | 564,816 | |
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
5月 | 1 | 沈玉玲競選服務處捐款 | 180,000 |
2 | 于仙玲競選服務處捐款 | 180,000 | |
3 | 劉○○ | 3,562 | |
4 | 陳○○ | 18,050 | |
5 | 張淑惠競選服務處捐款 | 50,000 | |
6 | 張淑惠競選服務處捐款 | 7,994 | |
7 | 徐○○ | 5,000 | |
8 | 薛○○ | 8,750 | |
9 | 林○○ | 4,800 | |
10 | 蔡○○ | 8,000 | |
11 | 羅○○ | 20,250 | |
12 | 游○○ | 1,000 | |
13 | 蔡○○ | 200 | |
14 | 林○○ | 1,900 | |
15 | 匿名 | 2,000 | |
小計 | 小計 | 491,506 | |
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
6月 | 1 | 陳○○ | 7,550 |
2 | 華○○ | 12,500 | |
3 | 楊○○ | 30,000 | |
4 | 匿名 | 1,750 | |
5 | 許○○ | 5,000 | |
6 | 翁○○ | 12,700 | |
7 | 翁○○ | 12,600 | |
8 | 劉○○ | 3,625 | |
9 | 江○○ | 5,750 | |
10 | 江○○ | 24,000 | |
11 | 羅○○ | 5,000 | |
12 | 黃○○ | 2,100 | |
13 | 陳○○ | 7,750 | |
14 | 江○○ | 5,750 | |
15 | 林○○ | 5,600 | |
16 | 蘇○○ | 200 | |
17 | 李○○ | 11,500 | |
18 | 邱○○ | 7,050 | |
19 | 陳○○ | 2,400 | |
20 | 呂○○ | 18,500 | |
21 | 薛○○ | 2,750 | |
22 | 北○○ | 10,900 | |
23 | 太米國際有限公司 | 500 | |
24 | 林○○ | 3,700 | |
小計 | 小計 | 199,175 | |
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
7月 | 1 | 徐○○ | 5,000 |
2 | 劉○○ | 3,250 | |
3 | 張○○ | 8,500 | |
4 | 翁○○ | 12,600 | |
5 | 簡○○ | 24,300 | |
6 | 簡○○ | 27,500 | |
7 | 施○○ | 9,700 | |
8 | 蔡○○ | 6,300 | |
9 | 李○○ | 5,250 | |
10 | 熊○○ | 12,250 | |
11 | 劉○○ | 2,500 | |
12 | 張○○ | 8,600 | |
13 | 呂○○ | 600 | |
14 | 千里步道 | 1,000 | |
15 | 閔○○ | 9,400 | |
16 | 蔣○○ | 500 | |
17 | 簡○○ | 6,000 | |
18 | 台○○ | 7,800 | |
小計 | 小計 | 151,050 | |
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
8月 | 1 | 徐○○ | 4,000 |
2 | 翁○○ | 12,600 | |
3 | 藍新科技 | 1 | |
4 | 黃○○ | 2,880 | |
5 | 江○○ | 2,500 | |
6 | 鄭○○ | 16,300 | |
7 | 薛○○ | 5,500 | |
8 | 劉○○ | 2,250 | |
9 | 蔡○○ | 5,750 | |
10 | 林○○ | 700 | |
11 | 林○○ | 8,680 | |
12 | 康○○ | 14,499 | |
13 | 桃園○○ | 5,000 | |
14 | 桃園○○ | 150 | |
15 | 台東○○ | 17,100 | |
16 | 台中○○ | 12,000 | |
小計 | 小計 | 109,910 | |
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
9月 | 1 | 陳○○ | 8,500 |
2 | 華○○ | 12,000 | |
3 | 李○○ | 2,400 | |
4 | 陳○○ | 26,100 | |
5 | 洪○○ | 1,500 | |
6 | 羅○○ | 11,000 | |
7 | 黃○○ | 2,000 | |
8 | 林○○ | 2,600 | |
9 | 鄭○○ | 9,920 | |
10 | 薛○○ | 2,500 | |
11 | 蔡○○ | 8,830 | |
12 | 黃○○ | 900 | |
13 | 苗栗○○ | 10,800 | |
14 | 安笙工程顧問有限公司 | 1,000 | |
15 | 台中○○ | 670 | |
16 | 曾○○ | 500 | |
17 | 安笙 | 1,000 | |
18 | 北區○○ | 5,800 | |
小計 | 小計 | 108,020 | |
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
10月 | 1 | 許○○ | 15,200 |
2 | 陳○○ | 3,300 | |
3 | 呂○○ | 8,250 | |
4 | 劉○○ | 2,600 | |
5 | 社團法人經濟民主連合 | 2,600 | |
6 | 吳○○ | 1,170 | |
7 | 吳凱琳競選服務處捐款 | 76,530 | |
8 | 邱○○ | 13,750 | |
9 | 吳○○ | 83,470 | |
10 | 施○○ | 4,125 | |
11 | 北區○○ | 217 | |
12 | 徐○○ | 3,000 | |
13 | 劉○○ | 1,750 | |
14 | 劉○○ | 500 | |
15 | 劉○○ | 500 | |
16 | 張○○ | 15,475 | |
17 | 呂○○ | 6,600 | |
18 | 李○○ | 3,300 | |
19 | 蔡○○ | 3,600 | |
20 | 陳○○ | 4,000 | |
21 | 陳○○ | 6,350 | |
22 | 劉○○ | 3,600 | |
23 | 低暖○○ | 13,250 | |
24 | 北區○○ | 3,900 | |
25 | 低暖○○ | 550 | |
26 | 滿滿額娛樂股份有限公司 | 10,000 | |
27 | 荒野○○ | 7,200 | |
28 | 呂○○ | 6,600 | |
小計 | 小計 | 301,387 | |
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
11月 | 1 | 翁○○ | 12,600 |
2 | 劉○○ | 5,400 | |
3 | 劉○○ | 250 | |
4 | 華○○ | 13,900 | |
5 | 羅○○ | 13,250 | |
6 | 李○○ | 3,300 | |
7 | 林○○ | 6,600 | |
8 | 徐○○ | 5,000 | |
9 | 翁○○ | 12,600 | |
10 | 薛○○ | 3,300 | |
11 | 呂○○ | 3,300 | |
12 | 林○○ | 24,350 | |
13 | 王○○ | 2,400 | |
14 | 中○○○社 | 2,400 | |
15 | 簡○○ | 9,200 | |
16 | 安笙工程顧問有限公司 | 1,000 | |
17 | 滿滿額娛樂股份有限公司 | 2,300 | |
18 | 王○○ | 1,000 | |
19 | 北區○○ | 16,400 | |
小計 | 小計 | 138,550 | |
月份 | 編號 | 姓名 | 捐款金額 |
12月 | 1 | 熊○○ | 6,000 |
2 | 陳○○ | 8,050 | |
3 | 陳○○ | 9,650 | |
4 | 徐○○ | 6,000 | |
5 | 鄧○○ | 1,000 | |
6 | 張○○ | 10,000 | |
7 | 楊○○ | 1,500 | |
8 | 李○○ | 3,900 | |
9 | 楊○○ | 30,000 | |
10 | 黃○○ | 6,000 | |
11 | 高○○ | 500 | |
12 | 台○○○○○○發展協會 | 5,000 | |
13 | 童葦翎競選服務處捐款 | 70,000 | |
14 | 何○○ | 10,000 | |
15 | 劉○○ | 1,000 | |
16 | 方○○ | 1,000 | |
17 | 謝○○ | 500 | |
18 | 李○○ | 2,000 | |
19 | 鐘○○ | 5,000 | |
20 | 江○○ | 3,000 | |
21 | 蔡○○ | 2,000 | |
22 | 高○○ | 500 | |
23 | 謝○○ | 10,000 | |
24 | 楊○○ | 500 | |
25 | 高○○ | 500 | |
26 | 童葦翎競選服務處捐款 | 62,760 | |
27 | 黃○○ | 500 | |
小計 | 小計 | 256,860 | |
1-12月總計 | 2,968,289 |
沒有留言:
張貼留言