2019年11月公開捐款徵信
社團法人台灣親子共學教育促進會 |
2019年度 11 月
|
捐款人名單 | 金額 |
翁○○ | 12600 |
劉○○ | 5400 |
劉○○ | 250 |
華○○ | 13900 |
羅○○ | 13250 |
李○○ | 3300 |
林○○ | 6600 |
徐○○ | 5000 |
翁○○ | 12600 |
薛○○ | 3300 |
呂○○ | 3300 |
林○○ | 24350 |
更新:
1 | 翁○○ | 12,600 |
2 | 劉○○ | 5,400 |
3 | 劉○○ | 250 |
4 | 華○○ | 13,900 |
5 | 羅○○ | 13,250 |
6 | 李○○ | 3,300 |
7 | 林○○ | 6,600 |
8 | 徐○○ | 5,000 |
9 | 翁○○ | 12,600 |
10 | 薛○○ | 3,300 |
11 | 呂○○ | 3,300 |
12 | 林○○ | 24,350 |
13 | 王○○ | 2,400 |
14 | 中○○○社 | 2,400 |
15 | 簡○○ | 9,200 |
16 | 安笙工程顧問有限公司 | 1,000 |
17 | 滿滿額娛樂股份有限公司 | 2,300 |
18 | 王○○ | 1,000 |
19 | 北區○○ | 16,400 |
| 小計 | 138,550 |
沒有留言:
張貼留言