網頁
▼
2019年10月公開捐款徵信
2019年10月公開捐款徵信
社團法人台灣親子共學教育促進會 |
2019年度 10 月 |
捐款人名單 | 金額 |
許○○ | 15200 |
陳○○ | 3300 |
呂○○ | 8250 |
劉○○ | 8950 |
經○○ | 2600 |
吳○○ | 1170 |
邱○○ | 13750 |
施○○ | 4125 |
親○○ | 217 |
徐○○ | 3000 |
張○○ | 15475 |
呂○○ | 6600 |
李○○ | 3300 |
蔡○○ | 3600 |
陳○○ | 4000 |
陳○○ | 6350 |
更新:
1 | 許○○ | 15,200 |
2 | 陳○○ | 3,300 |
3 | 呂○○ | 8,250 |
4 | 劉○○ | 2,600 |
5 | 社團法人經濟民主連合 | 2,600 |
6 | 吳○○ | 1,170 |
7 | 吳凱琳競選服務處捐款 | 76,530 |
8 | 邱○○ | 13,750 |
9 | 吳○○ | 83,470 |
10 | 施○○ | 4,125 |
11 | 北區○○ | 217 |
12 | 徐○○ | 3,000 |
13 | 劉○○ | 1,750 |
14 | 劉○○ | 500 |
15 | 劉○○ | 500 |
16 | 張○○ | 15,475 |
17 | 呂○○ | 6,600 |
18 | 李○○ | 3,300 |
19 | 蔡○○ | 3,600 |
20 | 陳○○ | 4,000 |
21 | 陳○○ | 6,350 |
22 | 劉○○ | 3,600 |
23 | 低暖○○ | 13,250 |
24 | 北區○○ | 3,900 |
25 | 低暖○○ | 550 |
26 | 滿滿額娛樂股份有限公司 | 10,000 |
27 | 荒野○○ | 7,200 |
28 | 呂○○ | 6,600 |
| 小計 | 301,387 |
沒有留言:
張貼留言