網頁
▼
2019年12月公開捐款徵信
社團法人台灣親子共學教育促進會 |
2019年度 12 月
|
捐款人名單 | 金額 |
熊○○ | 6000 |
陳○○ | 8050 |
陳○○ | 9650 |
徐○○ | 6000 |
鄧○○ | 1000 |
張○○ | 10000 |
楊○○ | 1500 |
李○○ | 3900 |
楊○○ | 30000 |
黃○○ | 6000 |
高○○ | 500 |
○○協會 | 5000 |
何○○ | 10000 |
劉○○ | 1000 |
方○○ | 1000 |
謝○○ | 500 |
李○○ | 2000 |
鐘○○ | 5000 |
江○○ | 3000 |
蔡○○ | 2000 |
高○○ | 500 |
謝○○ | 10000 |
楊○○ | 500 |
高○○ | 500 |
黃○○ | 500 |
更新:
編號 | 姓名 | 捐款金額 |
1 | 熊○○ | 6,000 |
2 | 陳○○ | 8,050 |
3 | 陳○○ | 9,650 |
4 | 徐○○ | 6,000 |
5 | 鄧○○ | 1,000 |
6 | 張○○ | 10,000 |
7 | 楊○○ | 1,500 |
8 | 李○○ | 3,900 |
9 | 楊○○ | 30,000 |
10 | 黃○○ | 6,000 |
11 | 高○○ | 500 |
12 | 台○○○○○○發展協會 | 5,000 |
13 | 童葦翎競選服務處捐款 | 70,000 |
14 | 何○○ | 10,000 |
15 | 劉○○ | 1,000 |
16 | 方○○ | 1,000 |
17 | 謝○○ | 500 |
18 | 李○○ | 2,000 |
19 | 鐘○○ | 5,000 |
20 | 江○○ | 3,000 |
21 | 蔡○○ | 2,000 |
22 | 高○○ | 500 |
23 | 謝○○ | 10,000 |
24 | 楊○○ | 500 |
25 | 高○○ | 500 |
26 | 童葦翎競選服務處捐款 | 62,760 |
27 | 黃○○ | 500 |
| 小計 | 256,860 |
沒有留言:
張貼留言